现将一批次学校分招阶段实施网报分数线公布如下:
1、包头蒙中全市范围招生录取分数线:500分。
2、北师大包头附属学校市五区(昆区、青山、东河、九原、高新区)范围招生录取分数线:540分。
3、包九中项目班招生录取分数线:561.4分。
4、包钢一中项目班招生录取分数线:562分。
5、包四中项目班招生录取分数线:526.8分。
6、包一中日语项目班:490.2分。
7、包六中俄语项目班招生录取分数线:482.9分。
8、包六中俄语实验班昆区招生录取分数线:504.9分。
9、田家炳中学日语班招生录取分数线:470.3分。
10、包钢实验军校(包钢四中)国防实验班496.6分。
各旗县区初中学校分招录取分数线(附后)。
一批次学校统、分招工作圆满结束,被录取的考生7月13日即可到录取学校报到(具体时间安排及相关要求见各学校报到通知)。
市中招办
2023年7月12日
序号 | 高中学校 | 初中学校 | 分数 |
1 | 包一中 | 包二中 | 530.9 |
2 | 包一中 | 包八中 | 524.3 |
3 | 包一中 | 包十一中 | 492.1 |
4 | 包一中 | 包二十四中 | 537.9 |
5 | 包一中 | 包二十八中 | 523.0 |
6 | 包一中 | 包四十中 | 525.6 |
7 | 包一中 | 包头回中 | 483.2 |
8 | 包一中 | 包铝中学 | 521.5 |
9 | 包一中 | 河东中学 | 535.0 |
10 | 包一中 | 包铁二中 | 527.7 |
11 | 包一中 | 包铁七中 | 500.4 |
12 | 包一中 | 沙尔沁中学 | 484.4 |
13 | 包一中 | 景开中学 | 531.3 |
14 | 包一中 | 苏蒙学校 | 540.3 |
15 | 包一中 | 固阳二中 | 571.5 |
16 | 包一中 | 固阳三中 | 487.2 |
17 | 包一中 | 百灵庙第二中学 | 537.0 |
18 | 包二中 | 包二中 | 470.0 |
19 | 包二中 | 包八中 | 472.1 |
20 | 包二中 | 包二十四中 | 478.7 |
21 | 包二中 | 包二十八中 | 472.0 |
22 | 包二中 | 包四十中 | 475.4 |
23 | 包二中 | 包头回中 | 471.0 |
24 | 包二中 | 包铝中学 | 486.4 |
25 | 包二中 | 河东中学 | 473.0 |
26 | 包二中 | 包铁二中 | 472.0 |
27 | 包二中 | 景开中学 | 474.3 |
28 | 包头回中 | 包二中 | 490.9 |
29 | 包头回中 | 包八中 | 488.2 |
30 | 包头回中 | 包二十四中 | 494.1 |
31 | 包头回中 | 包二十八中 | 492.5 |
32 | 包头回中 | 包四十中 | 493.6 |
33 | 包头回中 | 包头回中 | 498.0 |
34 | 包头回中 | 包铝中学 | 493.6 |
35 | 包头回中 | 河东中学 | 499.4 |
36 | 包头回中 | 包铁二中 | 491.7 |
37 | 包头回中 | 包铁七中 | 472.5 |
38 | 包头回中 | 第二实验中学 | 470.7 |
39 | 包头回中 | 景开中学 | 485.0 |
40 | 景开中学 | 包二中 | 564.7 |
41 | 景开中学 | 包八中 | 526.2 |
42 | 景开中学 | 包二十四中 | 558.3 |
43 | 景开中学 | 包二十八中 | 543.3 |
44 | 景开中学 | 包四十中 | 549.4 |
45 | 景开中学 | 包头回中 | 514.1 |
46 | 景开中学 | 包铁二中 | 520.2 |
47 | 景开中学 | 景开中学 | 567.4 |
48 | 包六中 | 包六中 | 559.7 |
49 | 包六中 | 包五十一中 | 505.2 |
50 | 包六中 | 包七中 | 496.2 |
51 | 包六中 | 包铁五中 | 470.5 |
52 | 包六中 | 包二十五中 | 473.5 |
53 | 包六中 | 包二十九中 | 514.0 |
54 | 包六中 | 包三十五中 | 508.5 |
55 | 包六中 | 包四十三中 | 482.8 |
57 | 包六中 | 包师实验中学 | 512.0 |
58 | 包六中 | 内科大实验学校 | 499.1 |
59 | 包六中 | 包钢三中 | 500.6 |
60 | 包六中 | 包钢四中 | 498.0 |
61 | 包六中 | 包钢八中 | 471.4 |
62 | 包六中 | 包钢九中 | 514.5 |
63 | 包六中 | 包钢十二中 | 474.7 |
64 | 包六中 | 包钢十五中 | 494.8 |
65 | 包六中 | 包钢实验中学 | 514.9 |
67 | 包六中 | 苏蒙学校 | 536.7 |
68 | 包六中 | 固阳二中 | 476.1 |
69 | 包六中 | 百灵庙第二中学 | 536.9 |
70 | 包九中 | 包六中 | 557.9 |
71 | 包九中 | 包五十一中 | 537.8 |
72 | 包九中 | 包七中 | 552.9 |
73 | 包九中 | 包铁五中 | 494.6 |
74 | 包九中 | 包二十五中 | 508.0 |
75 | 包九中 | 包二十九中 | 575.1 |
76 | 包九中 | 包三十五中 | 575.3 |
77 | 包九中 | 包四十三中 | 543.0 |
78 | 包九中 | 新城中学 | 479.0 |
79 | 包九中 | 哈业脑包中学 | 470.7 |
80 | 包九中 | 包师实验中学 | 545.1 |
81 | 包九中 | 内科大实验学校 | 551.2 |
82 | 包九中 | 包钢三中 | 574.7 |
83 | 包九中 | 包钢四中 | 533.6 |
84 | 包九中 | 包钢八中 | 523.6 |
85 | 包九中 | 包钢九中 | 556.9 |
86 | 包九中 | 包钢十二中 | 521.9 |
87 | 包九中 | 包钢十五中 | 529.1 |
88 | 包九中 | 包钢实验中学 | 556.1 |
89 | 包九中 | 宏昌学校 | 544.9 |
91 | 包九中 | 石拐区一中 | 551.2 |
92 | 包九中 | 苏蒙学校 | 568.3 |
93 | 包九中 | 包九中外国语学校 | 547.9 |
94 | 包九中 | 固阳二中 | 591.9 |
95 | 包九中 | 固阳三中 | 504.1 |
96 | 包九中 | 百灵庙第二中学 | 569.8 |
97 | 包钢一中 | 包六中 | 562.7 |
98 | 包钢一中 | 包五十一中 | 547.4 |
99 | 包钢一中 | 包七中 | 539.5 |
100 | 包钢一中 | 包铁五中 | 524.0 |
101 | 包钢一中 | 包二十五中 | 507.7 |
102 | 包钢一中 | 包二十九中 | 543.3 |
103 | 包钢一中 | 包三十五中 | 573.0 |
104 | 包钢一中 | 包四十三中 | 528.9 |
105 | 包钢一中 | 新城中学 | 489.7 |
106 | 包钢一中 | 哈业脑包中学 | 502.9 |
107 | 包钢一中 | 包师实验中学 | 570.9 |
108 | 包钢一中 | 内科大实验学校 | 563.6 |
109 | 包钢一中 | 包钢三中 | 582.5 |
110 | 包钢一中 | 包钢四中 | 547.0 |
111 | 包钢一中 | 包钢八中 | 523.4 |
112 | 包钢一中 | 包钢九中 | 566.9 |
113 | 包钢一中 | 包钢十二中 | 537.9 |
114 | 包钢一中 | 包钢十五中 | 530.7 |
115 | 包钢一中 | 包钢实验中学 | 566.7 |
116 | 包钢一中 | 宏昌学校 | 530.5 |
117 | 包钢一中 | 衡实学校 | 477.8 |
118 | 包钢一中 | 石拐区一中 | 565.3 |
119 | 包钢一中 | 苏蒙学校 | 584.9 |
120 | 包钢一中 | 铁矿中学 | 565.0 |
121 | 包钢一中 | 固阳二中 | 573.9 |
122 | 包钢一中 | 固阳三中 | 524.7 |
123 | 包钢五中 | 包六中 | 521.2 |
124 | 包钢五中 | 包五十一中 | 522.7 |
125 | 包钢五中 | 包七中 | 490.6 |
126 | 包钢五中 | 包铁五中 | 474.1 |
127 | 包钢五中 | 包二十五中 | 485.1 |
128 | 包钢五中 | 包二十九中 | 539.1 |
129 | 包钢五中 | 包三十五中 | 522.8 |
130 | 包钢五中 | 包四十三中 | 513.2 |
131 | 包钢五中 | 新城中学 | 471.7 |
132 | 包钢五中 | 包师实验中学 | 485.4 |
133 | 包钢五中 | 内科大实验学校 | 523.5 |
134 | 包钢五中 | 包钢三中 | 521.4 |
135 | 包钢五中 | 包钢四中 | 514.8 |
136 | 包钢五中 | 包钢八中 | 496.7 |
137 | 包钢五中 | 包钢九中 | 537.6 |
138 | 包钢五中 | 包钢十二中 | 507.4 |
139 | 包钢五中 | 包钢十五中 | 510.3 |
140 | 包钢五中 | 包钢实验中学 | 540.3 |
142 | 包钢五中 | 苏蒙学校 | 537.8 |
143 | 包钢五中 | 铁矿中学 | 526.1 |
144 | 包钢五中 | 固阳二中 | 531.7 |
146 | 包钢五中 | 百灵庙中学 | 471.7 |
147 | 包四中 | 包四十八中 | 520.6 |
148 | 包四中 | 包四十五中 | 497.9 |
149 | 包四中 | 包三十六中 | 519.0 |
150 | 包四中 | 包五中 | 513.2 |
151 | 包四中 | 包五十二中 | 500.8 |
152 | 包四中 | 一机二中 | 519.0 |
153 | 包四中 | 一机四中 | 525.6 |
154 | 包四中 | 北重一中 | 535.1 |
155 | 包四中 | 北重二中 | 521.9 |
156 | 包四中 | 北重四中 | 498.4 |
157 | 包四中 | 二〇二中学 | 538.1 |
158 | 包四中 | 瑞星中学 | 510.2 |
159 | 包四中 | 石拐区一中 | 536.2 |
160 | 包四中 | 苏蒙学校 | 538.7 |
161 | 包四中 | 铁矿中学 | 515.4 |
162 | 包四中 | 固阳二中 | 553.4 |
164 | 包四中 | 百灵庙第二中学 | 538.4 |
165 | 一机一中 | 包四十八中 | 517.3 |
166 | 一机一中 | 包四十五中 | 511.9 |
167 | 一机一中 | 包三十六中 | 550.6 |
168 | 一机一中 | 包五中 | 529.4 |
169 | 一机一中 | 包五十二中 | 514.7 |
170 | 一机一中 | 一机二中 | 517.5 |
171 | 一机一中 | 一机四中 | 558.0 |
172 | 一机一中 | 北重一中 | 529.0 |
173 | 一机一中 | 北重二中 | 557.9 |
174 | 一机一中 | 北重四中 | 517.0 |
175 | 一机一中 | 二〇二中学 | 561.7 |
176 | 一机一中 | 瑞星中学 | 536.7 |
177 | 一机一中 | 石拐区一中 | 573.2 |
178 | 一机一中 | 苏蒙学校 | 569.3 |
179 | 一机一中 | 固阳二中 | 591.7 |
180 | 一机一中 | 固阳三中 | 596.8 |
181 | 一机一中 | 百灵庙第二中学 | 576.5 |
182 | 北重三中 | 包四十八中 | 546.1 |
183 | 北重三中 | 包四十五中 | 518.9 |
184 | 北重三中 | 包三十六中 | 513.1 |
185 | 北重三中 | 包五中 | 554.2 |
186 | 北重三中 | 包五十二中 | 522.7 |
187 | 北重三中 | 一机二中 | 534.4 |
188 | 北重三中 | 一机四中 | 543.1 |
189 | 北重三中 | 北重一中 | 551.0 |
190 | 北重三中 | 北重二中 | 543.0 |
191 | 北重三中 | 北重四中 | 537.6 |
192 | 北重三中 | 二〇二中学 | 544.6 |
193 | 北重三中 | 瑞星中学 | 528.2 |
194 | 北重三中 | 石拐区一中 | 539.3 |
195 | 北重三中 | 苏蒙学校 | 550.2 |
196 | 北重三中 | 铁矿中学 | 563.7 |
197 | 北重三中 | 固阳二中 | 583.4 |
198 | 北重三中 | 固阳三中 | 570.2 |
199 | 包三十三中 | 包四十六中 | 475.8 |
200 | 包三十三中 | 包四十九中 | 470.6 |
201 | 包三十三中 | 包五十三中 | 486.0 |
202 | 包三十三中 | 麻池中学 | 471.7 |
203 | 包三十三中 | 哈林格尔中学 | 470.6 |
204 | 包三十三中 | 包九中外国语学校 | 495.7 |
205 | 包三十三中 | 包头外国语实验学校 | 503.3 |
206 | 包九中外国语学校 | 包四十六中 | 475.1 |
207 | 包九中外国语学校 | 包四十九中 | 528.5 |
208 | 包九中外国语学校 | 包五十三中 | 527.5 |
209 | 包九中外国语学校 | 麻池中学 | 482.1 |
211 | 包九中外国语学校 | 包九中外国语学校 | 541.7 |
212 | 高新二中 | 高新一中 | 470.1 |
213 | 高新二中 | 高新三中 | 472.0 |
214 | 高新二中 | 高新四中 | 473.2 |
215 | 高新二中 | 北师大包头附校 | 470.1 |
216 | 北师大包头附校 | 高新一中 | 501.5 |
217 | 北师大包头附校 | 高新三中 | 512.0 |
218 | 北师大包头附校 | 高新四中 | 514.7 |
219 | 北师大包头附校 | 北师大包头附校 | 520.6 |
222 | 包头蒙中 | 高新四中 | 477.7 |
223 | 包头蒙中 | 北师大包头附校 | 487.8 |
224 | 萨拉齐二中 | 萨拉齐第一中学 | 473.4 |
225 | 萨拉齐二中 | 萨拉齐第四中学 | 471.2 |
226 | 萨拉齐二中 | 土右旗民族第一中学 | 470.9 |
227 | 萨拉齐二中 | 美岱召中学 | 473.2 |
229 | 固一中 | 固阳二中 | 473.2 |
230 | 固一中 | 固阳三中 | 470.0 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。