根据《自治区教育厅关于开展内蒙古自治区首届幼儿园园长专业能力大赛的通知》及《包头市关于开展内蒙古自治区首届幼儿园园长专业能力大赛的通知》,包头市教育局于2024年7月19日至8月6日在对40位参赛园长进行综合考查材料评分、笔试及面试。现将比赛结果及推荐参加自治区比赛的人员进行公示。公示时间为5个工作日(2024年8月7日至2024年8月13日)。
单位和个人均可通过来访、来函、电话等方式反映公示对象的有关情况和问题。对所反映的问题应提供可供调查的有关线索。
受理部门:包头市教育局基础教育科
受理时间:每日上午8:30-12:00,下午14:30-17:30
受理电话:5177016
受理邮箱:bt5155469@126.com
特此公示。
附件:1.包头市幼儿园园长专业能力大赛得分表
2.推荐参加自治区比赛人员名单及分数
包头市教育局
2024年8月7日
附件1
包头市幼儿园园长专业能力大赛得分表 | |||||||
选手编号 | 园长姓名 | 园所名称 | 综合能力考查(10%) | 专业理论考试(30%) | 现场决赛分数 | 折合后总得分 | |
课程建设阐述及教育活动评价(30%) | 管理案例分析(30%) | ||||||
A01 | 赵佳 | 青山区一机一园 | 71.18 | 56 | 79 | 79.8 | 71.558 |
A02 | 张方蓝 | 土默特右旗沟门阿勒坦幼儿园 | 87.54 | 62 | 86.6 | 89.4 | 80.154 |
A03 | 杨彩云 | 土默特右旗萨拉齐第二幼儿园 | 75.5 | 63 | 75.88 | 79.1 | 72.944 |
A04 | 刘霄英 | 昆区真奇妙幼儿园海威分园 | 80.64 | 67 | 80.06 | 89.2 | 78.942 |
A05 | 张先 | 昆区团结幼儿园卜尔汉图分园 | 73.26 | 71 | 76.3 | 82.1 | 76.146 |
A06 | 张兰 | 白云矿区民族幼儿园 | 78.5 | 66 | 74.5 | 79.4 | 73.82 |
A07 | 李韫智 | 青山区弘德幼儿园 | 73.66 | 62 | 85.1 | 83.3 | 76.486 |
A08 | 王丽文 | 九原区白音席勒第一幼儿园 | 82.92 | 67 | 78.66 | 86.9 | 78.06 |
A09 | 王海林 | 青山区新世纪民族幼儿园一园 | 82.92 | 67 | 84.1 | 89 | 80.322 |
A10 | 陈沁 | 青山区保利幼儿园 | 87.44 | 65 | 82.2 | 84.5 | 78.254 |
B01 | 白羽 | 昆区内蒙古科技大学沼园实验幼儿园 | 82.4 | 53 | 74.96 | 79.6 | 70.508 |
B02 | 杜婷 | 青山区新世纪民族幼儿园一园 | 79.7 | 59 | 79.7 | 82.2 | 74.24 |
B03 | 秦慧梅 | 九原区麻池第二幼儿园 | 81.2 | 68 | 82.94 | 83.7 | 78.512 |
B04 | 苏艳 | 青山区松石幼儿园 | 84.5 | 69 | 78.16 | 78.28 | 76.082 |
B05 | 王丽 | 昆区内蒙古科技大学实验幼儿园 | 84.1 | 65 | 84.8 | 82.7 | 78.16 |
B06 | 周敏 | 固阳县民族幼儿园 | 89.6 | 51 | 85.94 | 85 | 75.542 |
B07 | 萨如拉 | 内科大实验幼儿园中冶世家分园 | 66.46 | 52 | 80.6 | 83.6 | 71.506 |
B08 | 包晓炜 | 青山区蓝天幼儿园 | 71.8 | 52 | 82.2 | 82.2 | 72.1 |
B09 | 马力 | 青山区新世纪民族幼儿园三园 | 75.1 | 64 | 81.8 | 85.2 | 76.81 |
B10 | 李晓娟 | 包头市九原区幼儿园 | 73.36 | 60 | 77.9 | 78 | 72.106 |
C01 | 王珍 | 东河区铁路第二幼儿园 | 82.22 | 65 | 83.5 | 82.2 | 77.432 |
C02 | 白瑞 | 东河区铁路第一幼儿园 | 77.06 | 62 | 78.1 | 79.4 | 73.556 |
C03 | 何冬梅 | 九原二幼中海分园 | 78.66 | 70 | 88.02 | 83.8 | 80.412 |
C04 | 岳婷 | 九原区第二幼儿园 | 86.12 | 67 | 84.2 | 85.9 | 79.742 |
C05 | 张璐 | 昆区育才幼儿园 | 78.68 | 67 | 79.4 | 82.6 | 76.568 |
C06 | 贺佳 | 固阳第一幼儿园 | 84.28 | 70 | 75.82 | 80.3 | 76.264 |
C07 | 张玥 | 九原区白音席勒第二幼儿园 | 75.32 | 52 | 77.76 | 80.5 | 70.61 |
C08 | 孙智爽 | 九原区浩锐科技幼儿园 | 70.52 | 57 | 77.7 | 79.5 | 71.312 |
C09 | 武利莎 | 昆区包师院实验幼儿园 | 89.88 | 65 | 78.4 | 79.2 | 75.768 |
C10 | 康慧 | 九原区幼儿园 | 75.4 | 69 | 81.54 | 83.6 | 77.782 |
D01 | 李贞 | 青山区民族幼儿园 | 79.16 | 62 | 75.7 | 83 | 74.126 |
D02 | 李瑞珍 | 土默特右旗萨拉齐民族幼儿园 | 85.5 | 66 | 81.66 | 85.7 | 78.558 |
D03 | 崔红霞 | 土默特右旗萨拉齐第一幼儿园 | 86.38 | 71 | 78.34 | 85 | 78.94 |
D04 | 王婷 | 昆区包钢幼教管理处第四幼儿园 | 78.32 | 64 | 86.86 | 88 | 79.49 |
D05 | 钱丽丽 | 昆区包钢幼教管理处第八幼儿园 | 78.56 | 59 | 80.06 | 81.1 | 73.904 |
D06 | 李虹霞 | 青山区蓝天幼儿园 | 67.4 | 62 | 80.3 | 83.9 | 74.6 |
D07 | 姜波 | 九原区哈业胡同中心幼儿园 | 78.24 | 65 | 79.96 | 85.7 | 77.022 |
D08 | 潘璐 | 包头市昆区真奇妙幼儿园 | 81.66 | 64 | 78.8 | 82.3 | 75.696 |
D09 | 潘娟 | 东河区第一幼儿园 | 78.72 | 62 | 76.9 | 81.8 | 74.082 |
D10 | 毕鸶燕 | 稀土高新区小橡树诺德花园幼儿园 | 67.36 | 65 | 72.5 | 78.4 | 71.506 |
附件2
推荐参加自治区比赛人员名单及分数 | |||||||
选手编号 | 园长姓名 | 园所名称 | 综合能力考查(10%) | 专业理论考试(30%) | 现场决赛分数 | 折合后总得分 | |
课程建设阐述及教育活动评价(30%) | 管理案例分析(30%) | ||||||
C03 | 何冬梅 | 九原二幼中海分园 | 78.66 | 70 | 88.02 | 83.8 | 80.412 |
A09 | 王海林 | 青山区新世纪民族幼儿园一园 | 82.92 | 67 | 84.1 | 89 | 80.322 |
A02 | 张方蓝 | 土默特右旗沟门阿勒坦幼儿园 | 87.54 | 62 | 86.6 | 89.4 | 80.154 |
C04 | 岳婷 | 九原区第二幼儿园 | 86.12 | 67 | 84.2 | 85.9 | 79.742 |
D04 | 王婷 | 昆区包钢幼教管理处第四幼儿园 | 78.32 | 64 | 86.86 | 88 | 79.49 |
A04 | 刘霄英 | 昆区真奇妙幼儿园海威分园 | 80.64 | 67 | 80.06 | 89.2 | 78.942 |
D03 | 崔红霞 | 土默特右旗萨拉齐第一幼儿园 | 86.38 | 71 | 78.34 | 85 | 78.94 |
D02 | 李瑞珍 | 土默特右旗萨拉齐民族幼儿园 | 85.5 | 66 | 81.66 | 85.7 | 78.558 |
B03 | 秦慧梅 | 九原区麻池第二幼儿园 | 81.2 | 68 | 82.94 | 83.7 | 78.512 |
A10 | 陈沁 | 青山区保利幼儿园 | 87.44 | 65 | 82.2 | 84.5 | 78.254 |
B05 | 王丽 | 昆区内蒙古科技大学实验幼儿园 | 84.1 | 65 | 84.8 | 82.7 | 78.16 |
A08 | 王丽文 | 九原区白音席勒第一幼儿园 | 82.92 | 67 | 78.66 | 86.9 | 78.06 |
C10 | 康慧 | 九原区幼儿园 | 75.4 | 69 | 81.54 | 83.6 | 77.782 |
C01 | 王珍 | 东河区铁路第二幼儿园 | 82.22 | 65 | 83.5 | 82.2 | 77.432 |
编辑:张瑞珍
一审:韩楠楠
二审:闫文华
三审:闫文华
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。